مع حلول موسم الأعياد, نود إعلامكم بأن جدول مواعيد التداول سيكون عرضة للتغيير خلال الأسبوع المقبل.
ستتأثر أدوات التداول التالية على النحو التالي:
الخميس, 27 ديسمبر | الأربعاء, 26 ديسمبر | الثلاثاء, 25 ديسمبر | الاثنين, 24 ديسمبر | الأداة المالية |
عادي | عادي | مغلق | يغلق الساعة 23:00 | FX |
عادي | عادي | مغلق | يغلق الساعة 20:00 | XAUUSD |
عادي | عادي | مغلق | يغلق الساعة 20:45 | XAGUSD |
عادي | مغلق | مغلق | يغلق الساعة 20:15 | US30 |
عادي | مغلق | مغلق | يغلق الساعة 20:15 | US500 |
عادي | مغلق | مغلق | يغلق الساعة 20:15 | USTEC |
عادي | مغلق | مغلق | مغلق | DE30 |
يفتح الساعة 02:15 | مغلق | مغلق | يغلق الساعة 15:05 | FRANCE40 |
عادي | مغلق | مغلق | يغلق الساعة 14:30 | ITALY40 |
عادي | مغلق | مغلق | يغلق الساعة 15:00 | SPAIN35 |
يفتح الساعة 02:15 | مغلق | مغلق | مغلق | STOXX50 |
عادي | مغلق | مغلق | مغلق | SWISS20 |
يفتح الساعة 03:00 | مغلق | مغلق | يغلق الساعة 14:50 | UK100 |
عادي | مغلق | مغلق | يغلق الساعة 05:30 | AUS200 |
عادي | مغلق | مغلق | عادي | HK50 |
عادي | عادي | مغلق | يغلق الساعة 20:15 | JP225 |
عادي | مغلق | مغلق | عادي | AFRICA40 |
عادي | مغلق | مغلق | مغلق | Bonds |
عادي | عادي | مغلق | يغلق الساعة 20:45 | WTI |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت (غرينتش + 2).
يرجى مراعاة المخاطر
خلال موسم الأعياد, قد تحصل تغييرات على ظروف السوق كالتقلبات والسيولة, وغالباً ما يكون السبريد أعلى من المعتاد, لذا نرجو منك مراجعة صفقاتك ومتطلبات الهامش لضمان وجود رصيد عائم (إيكوتي) كافي لتغطية الزيادة المحتملة على متطلبات الهامش, وتحمّل الانعكاسات السعرية.
يرجى أخذ العلم بأن أوامر وقف الخسارة قد لا توفر الحماية من الانعكاسات السعرية في جميع الظروف, فإذا لم تكن واثقاً من صفقاتك نرجو منك التفكير في تقليل أو إغلاق الصفقات وإعادة تقييم الموقف.
إذا كانت لديك أية استفسارات حول هذه التغييرات, لا تتردد بالاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا.