Dengan musim cuti kami, kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa jadual dagangan untuk beberapa instrumen akan berubah seperti berikut.
Selasa, 24 Disember | Rabu, 25 Disember | Khamis, 26hb Disember | Jumaat, 27 Disember | Selasa, 31 Disember | Rabu, 1 Januari | Khamis, 2 Januari | Jumaat, 3 Januari | |
FX | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal | Normal |
XAUUSD | Tutup pada pukul 20:15 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal | Normal |
XAGUSD | Tutup pada pukul 20:45 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal | Normal |
US500 | Tutup pada pukul 20:15 | Tertutup | Tertutup | Normal | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal | Normal |
US30 | Tutup pada pukul 20:15 | Tertutup | Tertutup | Normal | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal | Normal |
USTEC | Tutup pada pukul 20:15 | Tertutup | Tertutup | Normal | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal | Normal |
DE30 | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:15 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:15 | Normal |
FRANCE40 | Tutup pada pukul 15:00 | Tertutup | Tertutup | Normal | Tutup pada pukul 15:00 | Tertutup | Normal | Normal |
ITALY40 | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Normal | Tutup pada pukul 14:30 | Tertutup | Normal | Normal |
SPAIN35 | Tutup pada pukul 15:00 | Tertutup | Tertutup | Normal | Tutup pada pukul 15:00 | Tertutup | Normal | Normal |
STOXX50 | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:15 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:15 | Normal |
SWISS20 | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Normal | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Normal |
UK100 | Tutup pada pukul 15:00 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 03:00 | Tutup pada pukul 15:00 | Tertutup | Dibuka pada 03:00 | Normal |
AUS200 | Tutup pada pukul 05:30 | Tertutup | Tertutup | Normal | Tutup pada pukul 05:30 | Tertutup | Normal | Normal |
HK50 | Tutup pada pukul 06:00 | Tertutup | Tertutup | Normal | Tutup pada pukul 06:00 | Tertutup | Normal | Normal |
JP225 | Tutup pada pukul 20:30 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Tertutup | Tertutup |
AFRICA40 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal | Normal | Tertutup | Normal | Normal |
Bonds | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal | Normal |
WTI | Tutup pada pukul 20:30 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal | Normal |
BRENT | Tutup pada pukul 20:30 | Tertutup | Normal | Normal | Tutup pada pukul 21:00 | Tertutup | Normal | Normal |
Masa-masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT + 2 dan tertakluk kepada perubahan oleh pembekal atau pembekal kecairan.
Sila Pertimbangkan Risiko.
Semasa musim cuti, mungkin ada perubahan dalam keadaan pasaran mengenai ketidaktentuan dan kecairan. Penyebaran sering lebih luas. Oleh itu, sila semak kedudukan anda dan keperluan margin untuk memastikan bahawa anda mempunyai ekuiti percuma yang mencukupi untuk menampung potensi peningkatan margin dan pergerakan harga yang tidak menentu. Sila maklumkan bahawa arahan stop loss mungkin tidak memberi perlindungan terhadap pergerakan harga buruk dalam semua keadaan. Jika anda tidak pasti, pertimbangkan untuk mengurangkan atau menutup kedudukan yang dilindung nilai dan menilai semula keadaan.
Juga, sila maklum bahawa disebabkan oleh faktor pasaran akhir tahun, anda mungkin memerhatikan langkah-langkah penting dalam kos swap bagi pasangan FX yang paling banyak. Faktor-faktor ini termasuk institusi kewangan yang mengimbangi buku mereka sebelum akhir tahun, meletakkan ketegangan pada mata wang tertentu.
Kadar swap untuk pasangan FX pada akhir tahun boleh menjadi sangat tidak menentu, mengakibatkan penyesuaian swap harian lebih tinggi daripada biasa.