Memandangkan Hari Kemerdekaan di AS, kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa jadual dagangan akan berubah seperti berikut:
Indeks | Selasa, 3 Julai | Rabu, 4 Julai |
US30 | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
US500 | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
USTEC | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
STOXX50 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
UK100 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
FRANCE40 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
DE30 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
JP225 | 02:30-09:25 10:30-20:15 | 02:30-09:25 10:30-20:00 |
WTI | tiada perubahan | 01:00-20:00 |
XAUUSD | tiada perubahan | 01:00-20:00 |
XAGUSD | tiada perubahan | 01:00-20:00 |
Masa-masa yang dinyatakan di atas adalah dalam masa GMT + 3.
Peniaga perlu ambil perhatian bahawa sekiranya terdapat kecairan yang rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari tahap normal mereka.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perubahan ini, jangan ragu untuk menghubungi Pasukan Sokongan Klien kami.
Kerugian boleh melebihi deposit awal anda.